27 de MAIO de 2018 – Domingo
LOCAL
Ginásio Municipal de Esportes
Rua Luiz Pasteur, S/N – Pedregulho
Guaratinguetá-SP
PESAGEM
“NOVA DIVISÃO DE PESO NAS CATEGORIAS”
CONSULTE A NOVA TABELA ABAIXO:
Categoria | Idade | Peso | ||||
Mirim | 7 anos | - 25 Kg | - 30 Kg | - 35 Kg | - 40 Kg | + 40 Kg |
Infantil A | 8 e 9 anos | - 30 Kg | - 35 Kg | - 40 Kg | - 45 Kg | + 45 Kg |
Infantil B | 10 e 11 anos | - 30 Kg | - 35 Kg | - 40 Kg | - 45 Kg | + 45 Kg |
Infanto Juvenil A | 12 e 13 anos | - 40 Kg | - 45 Kg | - 50 Kg | - 55 Kg | + 55 Kg |
Infanto Juvenil B | 14 e 15 anos | - 45 Kg | - 50 Kg | - 55 Kg | - 60 Kg | + 60 Kg |
Juvenil Masculino | 16 e 17 anos | - 60 Kg | - 65 Kg | - 70 Kg | - 75 Kg | + 75 Kg |
Juvenil Feminino | 16 e 17 anos | - 50 Kg | - 55 Kg | - 60 Kg | - 65 Kg | + 65 Kg |
Adulto Masculino | 18 a 29 anos | - 65 Kg | - 75 Kg | - 85 Kg | - 95 Kg | + 95 Kg |
Master Masculino | 30 em diante | - 65 Kg | - 75 Kg | - 85 Kg | - 95 Kg | + 95 Kg |
Adulto Feminino | 18 a 29 anos | - 60 Kg | - 65 Kg | - 70 Kg | - 75 Kg | + 75 Kg |
Master Feminino | 30 em diante | - 60 Kg | - 65 Kg | - 70 Kg | - 75 Kg | + 75 Kg |
CRONOGRAMA E CATEGORIAS DE PESO E FAIXA DO EVENTO
Horário | Evento |
09h30 | Primeira chamada (Hino Nacional) |
10h00 | Início das Lutas: Mirim, Infantil "A" e "B" |
10h30 | Infanto Juvenil "A" e "B" |
11h00 | Juvenil "Branca" e "Azul" |
12h00 | Masters 1,2,3,4,5 e 6 (todas as faixas) |
A partir das 13h00 | Adulto (todas as faixas) |
16h00 | Absolutos (todas as faixas) |
Esta é uma previsão de horário para as lutas. Chegue sempre uma hora antes no local, pois, em caso de poucas inscrições, o evento sempre será adiantado.
PREMIAÇÃO ESPECIAL NOS ABSOLUTOS
Categoria | Premiação |
Campeão dos Absolutos | 1 Kimono + kit suplementos + Troféu + $ das inscrições |
Premiação Equipe Campeã Adulto/Master | 1 kimono + $ 500,00 |
Premiação Equipe Campeã Mirim/Juvenil | 1 Kimono + $ 500,00 |
Premiação maior equipe do evento | 1 kimono + $ 500,00 |
Medalhas personalizadas para | °, 2° e 3°/3° colocados |
Troféus | Para as equipes até o 5° lugar |
- Campeão: “9” pontos
- Vice-campeão: “5” pontos
- Terceiros colocados: “3” pontos
- Chave com W.O. (não conta pontos)
NÃO FAREMOS INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO, PRINCIPALMENTE, DOS ABSOLUTOS!
ATLETAS, RETIRAR AS “PULSEIRAS” DE INSCRIÇÃO ANTES DO INICIO DA COMPETIÇÃO. SÓ PODERÃO LUTAR O EVENTO QUEM ESTIVER COM ESTAS PULSEIRAS AFIXADA NO PULSO
INSCRIÇÕES
SOMENTE PELO SITE OFICIAL: www.livajj.com.br
ENCERRAMENTO: NA “SEXTA-FEIRA”DA SEMANA QUE ANTECEDE O DOMINGO DA COMPETIÇÃO
CHECAGEM GERAL: NO SÁBADO ESTARÁ NO SITE PARA CORREÇÕES E VISUALIZAÇÕES
VALORES DAS INSCRIÇÕES NESTE EVENTO
A menor taxa de inscrição para BJJ do Brasil” – Prestigie e valorize isso!
Inscrições Adultos………………….. R$ 80,00
Inscrições até Juvenil……………… R$ 70,00
Categoria + Absoluto………………. R$100,00
Inscrições “Projetos Sociais, COMPROVADOS EM DOCUMENTOS” até Categoria Juvenil:……….. R$ 50,00 (Não Haverá Repasse)
(REPASSE DE R$ 10,00 DE CADA INSCRIÇÃO AO “PROFESSOR”)
DEPÓSITO BANCÁRIO
Banco Brasil
Agência: 6513-7
C/C: 100.729-7
Favorecido: LIVAJJ
(TRAZER O RECIBO DE PAGAMENTO JUNTO COM A FICHA DE INSCRIÇÃO (IMPRIMIR) PARA VALIDAR A MESMA)